こんにちは。これから新しくワンちゃんを家族に迎えようと考えているみなさん、そしてワンちゃんが大好きなみなさん。どんな犬種を選んだらいいのか、うちの生活スタイルにはどの子が合っているのか、悩んでしまうことはありませんか。
世の中にはたくさんの種類のワンちゃんがいますが、実はそれぞれ性格や必要な運動の量、お手入れの大変さが全然違います。見た目のかわいさだけで選んでしまうと、いざ一緒に暮らし始めたときに、思ったより元気すぎてびっくりしたり、抜け毛のお掃除が大変で困ってしまったりすることもあるかもしれません。
そこでこの記事では、小型犬、中型犬、大型犬に分けて、それぞれのワンちゃんの特徴をわかりやすく表にまとめて紹介しています。はじめてワンちゃんを飼う人でも育てやすい種類はどれか、マンションでも飼いやすいのはどの子か、といった気になるポイントがひと目でわかりますよ。これから紹介する情報を参考に、あなたと相性ぴったりのパートナーを見つけてみてくださいね。
それでは、一緒に見ていきましょう。
小型犬
| 犬種名 | 性格 | 体高 (目安) | 運動量 | 抜け毛の量 | 初心者向け度 | 吠えやすさ | 知能・学習能力 | 原産国 |
| トイ・プードル | 活発 / 友好的 | 24〜28cm | 普通 | 少ない | 高 | 低 | 高 | フランス |
| チワワ | 気が強い / 勇敢 | 15〜23cm | 少ない | 普通 | 中 | 高 | 中 | メキシコ |
| ミニチュア・ダックスフンド | 活発 / 好奇心旺盛 | 13〜25cm | 普通 | 普通 | 中 | 高 | 中 | ドイツ |
| 柴犬 | 気が強い / 忠実 | 35〜41cm | 普通 | 多い | 中 | 中 | 中 | 日本 |
| ポメラニアン | 活発 / 警戒心が強い | 18〜22cm | 少ない | 多い | 中 | 高 | 中 | ドイツ/ポーランド |
| ヨークシャー・テリア | 活発 / 賢い | 20〜24cm | 普通 | 少ない | 中 | 中 | 高 | イギリス |
| シー・ズー | おっとり / 友好的 | 20〜28cm | 少ない | 少ない | 高 | 低 | 中 | 中国(チベット) |
| パグ | おっとり / 明るい | 25〜33cm | 少ない | 普通 | 高 | 低 | 低 | 中国 |
| フレンチ・ブルドッグ | おっとり / 愛嬌がある | 28〜33cm | 少ない | 普通 | 高 | 低 | 中 | フランス |
| マルチーズ | おっとり / 甘えん坊 | 20〜25cm | 少ない | 少ない | 高 | 低 | 中 | イタリア(地中海) |
| キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | おっとり / 社交的 | 30〜33cm | 少ない | 普通 | 高 | 低 | 中 | イギリス |
| ビション・フリーゼ | 活発 / 陽気 | 23〜30cm | 普通 | 少ない | 中 | 低 | 中 | スペイン/ベルギー |
| ペキニーズ | おっとり / 独立心がある | 20〜25cm | 少ない | 多い | 中 | 低 | 低 | 中国 |
| ミニチュア・シュナウザー | 活発 / 賢い | 30〜35cm | 普通 | 少ない | 中 | 中 | 高 | ドイツ |
| ボストン・テリア | 活発 / 友好的 | 38〜43cm | 普通 | 少ない | 高 | 中 | 中 | アメリカ |
| ジャック・ラッセル・テリア | 活発 / 非常に気が強い | 25〜30cm | 多い | 普通 | 低 | 高 | 高 | イギリス |
| ミニチュア・ピンシャー | 活発 / 勇敢 | 25〜30cm | 普通 | 少ない | 中 | 高 | 中 | ドイツ |
| イタリアン・グレーハウンド | おっとり / 繊細 | 32〜38cm | 普通 | 少ない | 中 | 中 | 中 | イタリア |
| ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 活発 / 遊び好き | 25〜28cm | 普通 | 少ない | 中 | 中 | 中 | イギリス |
| ウィペット | おっとり / 穏やか | 44〜51cm | 普通 | 少ない | 中 | 低 | 中 | イギリス |
| 狆 | おっとり / 繊細 | 20〜27cm | 少ない | 普通 | 中 | 低 | 低 | 日本 |
| ブリュッセル・グリフォン | 活発 / 賢い | 18〜20cm | 普通 | 少ない | 中 | 中 | 中 | ベルギー |
| ノーフォーク・テリア | 活発 / 勇敢 | 25〜26cm | 普通 | 少ない | 中 | 中 | 中 | イギリス |
中型犬
| 犬種名 | 性格 | 体高 (目安) | 運動量 | 抜け毛の量 | 初心者向け度 | 吠えやすさ | 知能・学習能力 | 原産国 |
| ビーグル | 活発 / 友好的 | 33〜40cm | 多い | 普通 | 中 | 高 | 中 | イギリス |
| ボーダー・コリー | 活発 / 非常に賢い | 48〜53cm | 多い | 普通 | 低 | 中 | 高 | イギリス |
| ウェルシュ・コーギー | 活発 / 勇敢 | 25〜30cm | 普通 | 多い | 中 | 高 | 高 | イギリス(ウェールズ) |
| シェットランド・シープドッグ | 活発 / 警戒心が強い | 33〜40cm | 普通 | 多い | 中 | 高 | 高 | イギリス |
| 日本スピッツ | 活発 / 家族に忠実 | 30〜38cm | 普通 | 多い | 中 | 高 | 中 | 日本 |
| 紀州犬 | 気が強い / 忠実 | 46〜55cm | 普通 | 多い | 低 | 低 | 中 | 日本 |
| 甲斐犬 | 気が強い / 忠実 | 40〜50cm | 普通 | 多い | 低 | 低 | 中 | 日本 |
| 北海道犬(アイヌ犬) | 気が強い / 勇敢 | 45〜55cm | 多い | 多い | 低 | 中 | 中 | 日本 |
| アメリカン・コッカー・スパニエル | おっとり / 陽気 | 35〜38cm | 普通 | 少ない | 高 | 中 | 中 | アメリカ |
| ブル・テリア | 活発 / 気が強い | 35〜45cm | 多い | 少ない | 低 | 低 | 中 | イギリス |
| イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 活発 / 友好的 | 38〜41cm | 普通 | 普通 | 高 | 中 | 中 | イギリス |
| スタンダード・シュナウザー | 活発 / 賢い | 45〜50cm | 普通 | 少ない | 中 | 中 | 高 | ドイツ |
| バセット・ハウンド | おっとり / 穏やか | 33〜38cm | 少ない | 普通 | 高 | 中 | 低 | フランス |
| サモエド | 活発 / 友好的 | 50〜56cm | 多い | 多い | 中 | 低 | 中 | ロシア |
| チャウ・チャウ | おっとり / 独立心がある | 46〜56cm | 少ない | 多い | 低 | 低 | 低 | 中国 |
| オールド・イングリッシュ・シープドッグ | おっとり / 友好的 | 56cm前後 | 普通 | 少ない | 中 | 中 | 中 | イギリス |
大型犬
| 犬種名 | 性格 | 体高 (目安) | 運動量 | 抜け毛の量 | 初心者向け度 | 吠えやすさ | 知能・学習能力 | 原産国 |
| ラブラドール・レトリーバー | おっとり / 友好的 | 55〜62cm | 多い | 普通 | 高 | 低 | 高 | カナダ |
| ゴールデン・レトリーバー | おっとり / 賢い | 55〜61cm | 多い | 多い | 高 | 低 | 高 | イギリス |
| ジャーマン・シェパード | 気が強い / 忠実 | 55〜65cm | 多い | 多い | 低 | 中 | 高 | ドイツ |
| 秋田犬 | 気が強い / 忠実 | 61〜71cm | 普通 | 多い | 低 | 中 | 中 | 日本 |
| シベリアン・ハスキー | 活発 / 友好的 | 50〜60cm | 多い | 多い | 中 | 低 | 中 | アメリカ |
| バーニーズ・マウンテン・ドッグ | おっとり / 温厚 | 58〜70cm | 普通 | 普通 | 中 | 低 | 中 | スイス |
| スタンダード・プードル | 活発 / 非常に賢い | 45〜60cm | 普通 | 少ない | 高 | 低 | 高 | フランス |
| ドーベルマン | 気が強い / 忠実 | 63〜72cm | 多い | 少ない | 低 | 低 | 高 | ドイツ |
| グレート・ピレニーズ | おっとり / 穏やか | 65〜80cm | 普通 | 多い | 低 | 中 | 中 | フランス/スペイン |
| ワイマラナー | 活発 / 忠実 | 59〜70cm | 多い | 少ない | 低 | 中 | 高 | ドイツ |
| ロットワイラー | 気が強い / 忠実 | 56〜68cm | 普通 | 少ない | 低 | 低 | 高 | ドイツ |
| アラスカン・マラミュート | 活発 / 友好的 | 58〜63cm | 多い | 多い | 中 | 低 | 中 | アメリカ |
| エアデール・テリア | 活発 / 賢い | 56〜61cm | 普通 | 少ない | 中 | 中 | 高 | イギリス |
| ダルメシアン | 活発 / 賢い | 54〜61cm | 多い | 少ない | 中 | 中 | 高 | クロアチア |
| ボクサー | 活発 / 忠実 | 53〜63cm | 多い | 少ない | 中 | 低 | 中 | ドイツ |
| グレート・デン | おっとり / 友好的 | 71〜86cm | 普通 | 少ない | 中 | 低 | 中 | ドイツ |
| セント・バーナード | おっとり / 温厚 | 65〜90cm | 少ない | 多い | 中 | 低 | 低 | スイス |
| マスティフ | おっとり / 穏やか | 70〜76cm | 少ない | 少ない | 中 | 低 | 低 | イギリス |
表の見方に関する補足事項
項目について補足
- カテゴリー: 一般的な分類に基づき「小型犬」「中型犬」「大型犬」に分けています。ただし、個体差や犬種団体の基準により異なる場合があります。
- 性格: 一般的な傾向を記載しています。個体によって差があり、しつけや飼育環境が最も重要です。
- 体高: 地面から肩までの高さ(ウィザース高)の目安を記載しています。
- 運動量: 運動の必要性の目安です。「少ない」は短時間の散歩で十分な犬種、「多い」は毎日の長時間の散歩や激しい運動を必要とする犬種です。
- 抜け毛の量: 「少ない」はほとんど毛が抜けない、または非常に抜けにくい犬種。「普通」は 季節の変わり目などに換毛がある犬種、または短毛だが日常的に少しずつ抜ける犬種。「多い」はダブルコート(二層構造の被毛)を持ち、年2回の換毛期に大量に毛が抜ける犬種が該当します。
- 初心者向け度: 飼育のしやすさ、訓練の難易度、必要な運動量、特殊な手入れの必要性などを総合的に判断しています。「高」は特に飼いやすく、「低」は経験者向けです。
- 吠えやすさ: 遺伝的な傾向や警戒心の強さに基づいています。躾で改善は可能ですが、傾向として「高」の犬種は特に注意が必要です。
- 知能・学習能力: コマンドの理解力や問題解決能力の高さを示します。知能が「高」な犬種は、適切な刺激と訓練が必要です。
参考元情報
ご希望の犬種が抜けている、または特定の犬種についてリクエストがある場合は、お気軽にお申し付けください!
